Strat-O-Matic Report
LEAGUE STANDINGS FOR 2006 NASA
Davis WON LOST PCT GB MAGIC#
2006 Brussels BSP 19 8 .704 ---- 133
2006 Falls Creek FCB 16 11 .593 3.0
2006 Cuyahoga CRR 15 12 .556 4.0
2006 Spokane SPC 9 18 .333 10.0
2006 Yellowknife YKM 8 19 .296 11.0
Hobbs WON LOST PCT GB MAGIC#
2006 Casco Bay CBS 16 11 .593 ---- 135
2006 Louisville LTB 15 12 .556 1.0
2006 St Louis SLB 13 14 .481 3.0
2006 New York NYG 13 14 .481 3.0
2006 Casa Grande CGW 9 18 .333 7.0
ONeil WON LOST PCT GB MAGIC#
2006 Long Island LIK 22 5 .815 ---- 130
2006 Traverse City TCP 16 11 .593 6.0
2006 Renton RMB 14 13 .519 8.0
2006 Milan MWA 11 16 .407 11.0
2006 Los Angeles LAL 6 21 .222 16.0
Vaughn WON LOST PCT GB MAGIC#
2006 Kenmore KKR 19 8 .704 ---- 131
2006 New York NYT 14 13 .519 5.0
2006 Wichita WWH 14 13 .519 5.0
2006 San Diego SDM 11 16 .407 8.0
2006 South Jersey SJR 10 17 .370 9.0